| Country | Currency | ISO | 04/02/09 | 04/01/09 | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | Dollar | AUD | 1.395443 | 1.441192 | -3.1744% | ||
| AUSTRIA | Schilling | ATS | 10.22593 | 10.40733 | -1.7430% | ||
| BELGIUM | Franc | BEF | 29.97848 | 30.51028 | -1.7430% | ||
| CANADA | Dollar | CAD | 1.238055 | 1.264078 | -2.0587% | ||
| DENMARK | Krone | DKK | 5.544159 | 5.642509 | -1.7430% | ||
| EUROPEAN UNION | Euro | EUR | 0.743147 | 0.756330 | -1.7430% | ||
| FINLAND | Markka | FIM | 4.418551 | 4.496934 | -1.7430% | ||
| FRANCE | Franc | FRF | 4.874725 | 4.961200 | -1.7430% | ||
| GERMANY | Mark | DEM | 1.453469 | 1.479253 | -1.7430% | ||
| HONG KONG | Dollar | HKD | 7.750102 | 7.750471 | -0.0048% | ||
| INTNL MON. FUND | SDR | XDR | 0.668177 | 0.670501 | -0.3466% | ||
| IRELAND | Pound | IEP | 0.585276 | 0.595658 | -1.7429% | ||
| ISRAEL | Sheqel | ILS | 4.165662 | 4.199159 | -0.7977% | ||
| ITALY | Lira | ITL | 1438.933 | 1464.459 | -1.7430% | ||
| JAPAN | Yen | JPY | 99.47385 | 98.93392 | +0.5457% | ||
| KOREA (SOUTH) | Won | KRW | 1330.242 | 1380.327 | -3.6285% | ||
| MEXICO | Peso | MXN | 13.83987 | 13.88865 | -0.3512% | ||
| NETHERLANDS | Guilder | NLG | 1.637680 | 1.666732 | -1.7431% | ||
| NEW ZEALAND | Dollar | NZD | 1.718910 | 1.774783 | -3.1482% | ||
| NORWAY | Krone | NOK | 6.542193 | 6.736103 | -2.8787% | ||
| RUSSIA | Ruble | RUB | 33.40863 | 33.88816 | -1.4150% | ||
| SAUDI ARABIA | Riyal | SAR | 3.755172 | 3.755164 | +0.0002% | ||
| SINGAPORE | Dollar | SGD | 1.498637 | 1.522168 | -1.5459% | ||
| SOUTH AFRICA | Rand | ZAR | 9.099508 | 9.372539 | -2.9131% | ||
| SPAIN | Peseta | ESP | 123.6493 | 125.8427 | -1.7430% | ||
| SWEDEN | Krona | SEK | 8.026412 | 8.220508 | -2.3611% | ||
| SWITZERLAND | Franc | CHF | 1.135054 | 1.146055 | -0.9599% | ||
| TAIWAN | Dollar | TWD | 33.08784 | 33.84258 | -2.2301% | ||
| UNITED KINGDOM | Pound | GBP | 0.680391 | 0.694281 | -2.0006% | ||
| UNITED STATES | Dollar | USD | 1.000000 | 1.000000 | 0.0000% | ||
Friday, April 3, 2009
Exchange rates
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment