| Other Currencies |
| Currency | Symbol | Units per USD | USD per Unit | |
Afghanistan Afghanis | AFN | 47.01 | 0.0213 |  |
Albania Leke | ALL | 97.335 | 0.0103 |  |
Algeria Dinars | DZD | 71.58 | 0.014 |  |
Argentina Pesos | ARS | 3.6885 | 0.2711 |  |
Bahamas Dollars | BSD | 1 | 1 |  |
Bahrain Dinar | BHD | 0.377 | 2.6525 |  |
Bangladesh Taka | BDT | 68.4 | 0.0146 |  |
Barbados Dollars | BBD | 1.975 | 0.5063 |  |
Bermuda Dollars | BMD | 1 | 1 |  |
Brazil Reais | BRL | 2.2065 | 0.4532 |  |
Bulgaria Leva | BGN | 1.451 | 0.6892 |  |
CFA BCEAO Francs | XOF | 486.6561 | 0.0021 |  |
CFA BEAC Francs | XAF | 486.6561 | 0.0021 |  |
Chile Pesos | CLP | 574.2585 | 0.0017 |  |
China Yuan | CNY | 6.8353 | 0.1463 |  |
Colombia Pesos | COP | 2412 | 0.0004 |  |
Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF | 88.5325 | 0.0113 |  |
Costa Rica Colones | CRC | 562.5 | 0.0018 |  |
Croatia Kuna | HRK | 5.4983 | 0.1819 |  |
Czech Republic Koruny | CZK | 19.6411 | 0.0509 |  |
Danish Krone | DKK | 5.5261 | 0.181 |  |
Dominican Republic Pesos | DOP | 35.834 | 0.0279 |  |
East Caribbean Dollars | XCD | 2.62 | 0.3817 |  |
Egypt Pounds | EGP | 5.6177 | 0.178 |  |
Estonia Krooni | EEK | 11.6083 | 0.0861 |  |
Fiji Dollars | FJD | 1.7662 | 0.5662 |  |
Hong Kong Dollar | HKD | 7.75 | 0.129 |  |
Hungary Forint | HUF | 219.4581 | 0.0046 |  |
Iceland Kronur | ISK | 119.6098 | 0.0084 |  |
IMF Special Drawing Rights | XDR | 0.6666 | 1.5001 |  |
Indian Rupee | INR | 49.9337 | 0.02 |  |
Indonesia Rupiahs | IDR | 11426.6281 | 0.0001 |  |
Iran Rials | IRR | 9928 | 0.0001 |  |
Iraq Dinars | IQD | 1155.6 | 0.0009 |  |
Israel New Shekels | ILS | 4.1662 | 0.24 |  |
Jamaica Dollars | JMD | 87.9957 | 0.0114 |  |
Jordan Dinars | JOD | 0.708 | 1.4124 |  |
Kenya Shillings | KES | 79.7 | 0.0125 |  |
Kuwaiti Dinar | KWD | 0.2907 | 3.4397 |  |
Lebanon Pounds | LBP | 1502 | 0.0007 |  |
Malaysian Ringgit | MYR | 3.5728 | 0.2799 |  |
Mauritius Rupees | MUR | 33.3695 | 0.03 |  |
Mexico Pesos | MXN | 13.5639 | 0.0737 |  |
Morocco Dirhams | MAD | 8.3004 | 0.1205 |  |
NewZealand $ | NZD | 1.7112 | 0.5844 |  |
Norwegians Krone | NOK | 6.5407 | 0.1529 |  |
Omani Riyal | OMR | 0.385 | 2.5974 |  |
Peru Nuevos Soles | PEN | 3.11 | 0.3215 |  |
Philippines Pesos | PHP | 47.6296 | 0.021 |  |
Poland Zlotych | PLN | 3.2967 | 0.3033 |  |
Qatari Riyal | QAR | 3.6411 | 0.2746 |  |
Romania New Lei | RON | 3.1102 | 0.3215 |  |
Russia Rubles | RUB | 33.35 | 0.03 |  |
Saudi Riyal | SAR | 3.7449 | 0.267 |  |
Singapore Dollar | SGD | 1.5048 | 0.6645 |  |
South Africa Rand | ZAR | 9.0454 | 0.1106 |  |
South Korea Won | KRW | 1334.5451 | 0.0007 |  |
Sri Lanka Rupees | LKR | 116.05 | 0.0086 |  |
Sudan Pounds | SDG | 2.3053 | 0.4338 |  |
Swedish Korona | SEK | 7.9636 | 0.1256 |  |
Swiss Franc | CHF | 1.1317 | 0.8837 |  |
Taiwan New Dollars | TWD | 33.123 | 0.0302 |  |
Thai Bhat | THB | 35.3725 | 0.0283 |  |
Trinidad and Tobago Dollars | TTD | 6.2752 | 0.1594 |  |
Tunisia Dinars | TND | 1.3851 | 0.722 |  |
Turkey New Lira | TRY | 1.5789 | 0.6334 |  |
Venezuela Bolivares Fuertes | VEF | 2.15 | 0.4651 |  |
Vietnam Dong | VND | 17770 | 0.0001 |  |
Zambia Kwacha | ZMK | 5690 | 0.0002 |  |
No comments:
Post a Comment